| Наименование услуги | Стоимость в рублях |
Удаление зубов-цены, стоимость: | |
| Удаление постоянного зуба простое | 1000 |
| Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) | 2500 |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 3000 |
| Удаление осложнённого ретенированного, дистопированного зуба | 5000 |
Цены на хирургическое лечение и операции | |
| Лечение альвеолита (1 посещение) | 990 |
| Альвеолэктомия в области 1-го зуба | 1980 |
| Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1320 |
| Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 4290 |
| Гемисекция корней 1-го зуба | 3300 |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 990 |
| Пластика уздечки языка | 3960 |
| Пластика уздечки верхней, нижней губы | 3960 |
| Иссечение гипертроф. слизистой оболочки в области одного зуба | 2640 |
| Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 4950 |
| Операция гайморотомии | 33000 |
| Операция вестибулопластики (в области трех зубов) | 4950 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 990 |
| Удаление 1 импланта (изготовленного вне клиники) | 16500 |
| Перикоронарит | 1320 |
| Иссечение гипертроф. слизистой оболочки в области одного зуба | 990 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса, периостомия и уход за раной (в области одного зуба) | 1320 |
| Лоскутная операция в области однокорневого зуба | 2970 |
| Лоскутная операция в области многокорневого зуба | 3300 |
| Удаление новообразования верхней/нижней челюсти | 23100 |
| Удлинение коронковой части зуба | 2970 |
| Увеличение ширины/высоты гребня альвеолярного отростка | 13200 |
Цены на прочие работы, связанные с удалением зубов и хирургическим лечением зубов | |
| Кюретаж лунки | 495 |
| Налодение (снятие) 1-го шва | 231 |
| Лечебная повязка | 660 |
| Перевязка (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 231 |